| Ácido aminado total Conten: | 80% | Índice de ácido aminado livre total: | 75~80% | 
|---|---|---|---|
| Azoto: | 13% | Solubilidade em água: | 100% | 
| Nitrogênio Orgânico: | 9%~11% | ODOR: | Odor especial | 
| Cor: | marrom claro | Umidade: | 3% | 
| Valor de PH: | 4~6 | ||
| Destacar: | 100% pós solúveis em água do ácido aminado 80,pó do ácido aminado 80 do preço de fábrica,Ácido aminado orgânico 80 do nitrogênio de 9% | 
                                                    ||
Luz livre total do pó do ácido aminado 80 de 80% - 100% marrom solúvel em água
Informação geral do ácido aminado 80
Ácido aminado 80 ontains um um total de ácidos aminados de 80% e um índice de ácido aminado livre total de 75% ~ 80%. O ácido aminado 80 é completamente solúvel na água.
o peso molecular pode ser menos de 1000. O ácido aminado 80 é extraído do protein.it hydrolyzed é um tipo da matéria prima ideal para criar moldes com as propriedades químicas estáveis.
Propriedades físicas & químicas do ácido aminado 80
| Propriedades físicas | Propriedades químicas | ||||||||
| Odor | Aromático especial | Índice de ácido aminado total | 75~80% | ||||||
| Odor | Aromático especial | Nitrogênio | 13% | ||||||
| Solúvel em água | Solúvel em água total | Nitrogênio orgânico | 9% | ||||||
| Umidade | 5% | Valor de PH | 4~6 |  
		||||||
Embora o ácido aminado 80 seja usado como um nutriente ou uma fórmula de planta que fazem durante a agricultura inteira que cultiva ações, alguns ácidos aminados livres podem jogar papéis adicionais.
a L-metionina é um precursor do etileno que promova a maturação.
a L-arginina é um precursor de produção da citoquinina, que é envolvida no crescimento da pilha, no crescimento axilar do botão, e no senescence da folha. Os níveis elevados de vários ácidos aminados são exigidos para a formação da polinização e do fruto.
o L-histidine contribui à maturação;
o L-proline aumenta a fecundidade do pólen.
L-lisina,
L-metionina e taxa ácida L-glutamic da germinação do aumento.
a L-alanina, o L-valine e a L-leucina podem melhorar a qualidade dos frutos/grões.
De acordo com cientistas, os tipos diferentes de ácidos aminados livres têm funções diferentes ao longo do período de crescimento de colheitas, segundo as indicações da seguinte tabela
| Artigo | Ácido aminado livre em conformidade | Função | Documentos providos | 
| 1 | Alanina | Resistência viral, tempo Anti-frio | Zeier. 2013. Plante, pilha & cerque. 35:2085-2103. /Levitt. 2012. Ciência. Refrigerando, congelando-se, e esforços de alta temperatura. | 
| 2 | Triptofano | Precursor da auxina | Zhao. 2014. Livro 12 de Arabidopsis: eO173 | 
| 3 | Glicina | Agente Chelating, estimulação do crescimento | Souri. 2016. Agricultura aberta 1:118-122.&Noroozlo e outros 2019. Agric aberto. 4:164-172 | 
| 4 | Lisina | Agente Chelating | Souri. 2016. Agricultura aberta 1:118-122. | 
| 5 | Valine | Precursor da auxina | Zhao. 2014. Livro 12 de Arabidopsis: eO173 | 
| 6 | Arginina | Divisão de pilha, germinação | inverno e outros 2015. Front Plant Sci. 6:534.&Desmaison e Tixier. 1986. Planta Physiol. 81(2): 692. | 
| 7 | Phenylalanine | Formação arborizado do tecido e da lenhina | Bonner e Jensen. 1998. Simpósio de ACS. Chpt 2. | 
| 8 | Glutamina | Agente Chelating | Souri. 2016. Agricultura aberta 1:118-122. | 
| 9 | Asparagina | Germinação | Desmaison e Tixier. 1986. Planta Physiol. 81(2): 692. | 
| 10 | Cysteine | Agente Chelating | Souri. 2016. Agricultura aberta 1:118-122. | 
| 11 | Glutamina | Estimulação do crescimento | Noroozlo e outros 2019. Agric aberto. 4:164-172 | 
| 12 | Histidine | Agente Chelating | Souri. 2016. Agricultura aberta 1:118-122. | 
| 13 | Ácido Glutamic | Precursor da clorofila | Gómez-Silva e outros 1985. Planta 165(1): 12-22 | 
| 14 | Serine | Precursor da auxina | Zhao. 2014. Livro 12 de Arabidopsis: eO173 | 
| 15 | Hydroxyproline | Desenvolvimento da planta, fertilidade do pólen, Anti-esforço | Mattioli e outros 2018 Biol da planta de BMC. 18(1): 356&Hayat e outros 2012. Sinal Behav da planta. 7(11): 1456-1466. | 
| 16 | Proline | Desenvolvimento da planta, fertilidade do pólen, Anti-esforço | Mattioli e outros 2018 Biol da planta de BMC. 18(1): 356&Hayat e outros 2012. Sinal Behav da planta. 7(11): 1456-1466. | 
| 17 | Metionina | Precursor do synthesis&Hormone do etileno | Hanson e Kende. 1976. Planta Physiol. 57:528-537. | 
| 18 | Triptofano | Precursor da hormona | http://6e.plantphys.net/app03.html | 
Amino grama do ácido aminado 80
![]()
Pergunta frequentemente feita (FAQ) do ácido aminado 80:
1, o que é a matéria prima do ácido aminado livre total 80%?
Refeição de feijão de soja;
2, quantos tipos de ácidos aminados livres contém?
17~18 tipos diferentes do ácido aminado.
3, o que são a tecnologia de produção?
É um tipo da proteína hydrolised, hydrolised pelo ácido sulfúrico (H2SO4), assim que os produtos finais não contêm o cloreto;
Aplicação do ácido aminado 80
Usado principalmente em todos os tipos de campos agrícolas da fecundação: fruto varrendo, colheitas hortícolas, pastos, etc.;
O ácido aminado é um tipo do founction da quelação, aquele pode ser usado junto com outros tipos do adubo orgânico ou químico;
A taxa de utilização pode ser melhorada;
A irrigação e o pulverizador foliar são recomendados para o uso;
Taxas da diluição:
Pulverizador Foliar: 1: 800-1000;
Irrigação: 1: 600-800.
Empacotamento e armazenamento do ácido aminado 80:
Empacotamento e armazenamento disponíveis em 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg saco, saco enorme